Zákazník si zvolí zda použije lokální WiFi controller nebo v cloudu.
Nasazení v cloudu probíhá následovně:
Zapojte Wifi přístupový bod (AP) do sítě, aby se mohl spojit s centrální správou.
Opište seznam sériových čísel přístupových bodů do textového souboru (soubor je většinou součástí dodávky).
Vložte sériové číslo přístupového bodu manuálně nebo jej importujte z textového souboru.
Sophos AP jsou ideální pro vytvoření více samostatných Wifi zón, a umožňují tak konfiguraci a přístup k interním síťovým prostředkům. Na stejném AP je možné vytvořit také bezdrátový přístup k internetu pro hosty, aniž by byla ohrožena celistvost vnitřní sítě.
Model AP | APX 120 | APX 320 | APX 530 | APX 740 |
Prostředí | Malá kancelář | Střední kancelář | Větší prostředí | Větší prostředí |
Propustnost | 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2,4 GHz) | 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2,4 GHz) | 1300 Mbps (5 GHz) + 450 Mbps (2.4 GHz) | 1733 Mbps (5 GHz) + 600 Mbps (2.4 GHz) |
Počet SSID | 8/rádio | 8/rádio | 8/rádio | 8/rádio |
WLAN | 2.4GHz a 5GHz | 2.4GHz a 5GHz | 2.4GHz a 5GHz | 2.4GHz a 5GHz |
DFS/TPC | Ano | Ano | Ano | Ano |
PoE | PoE 802.3af | PoE 802.3af | PoE 802.3af | PoE 802.3af |
Počet antén | 2 interní | 5 interních | 7 interních | 9 interních |
Příprava na BLE | Ne | Ano | Ano | Ano |
MU-MIMO | 2×2:2 | 2×2:2 | 3×3:3 | 4×4:4 |
Počet rádií | 2 | 3 | 3 | 3 |
Montáž | stůl/zeď/strop | stůl/zeď/strop | stůl/zeď/strop | stůl/zeď/strop |
Spotřeba | 11.8W | 11.5W | 16.7W | 22.4W |
Kontakty
awin IT, s. r. o.
Nad Šutkou 540/14
182 00 Praha 8
Copyright 2021 awin IT, s. r. o.
Přihlaste se k odběru newsletteru, ať vám neuniknou žádné tipy v oblasti zabezpečení dat. Jako dárek dostanete e-book.